- aktuální data jsou zveřejněna na úřední desce.
Rozpočty, ale i výsledky hospodaření ( účetní sestavy ), je možno si prohlédnout na adrese: https://monitor.statnipokladna.cz/ .
ROZPOČET OBCE na rok 2022 | vyvěšeno od - do | |
---|---|---|
návrh rozpočtu byl vyvěšen na pevné i elektronické úřední desce | 22.11.2021 - 13.12.2021 | |
rozpočet byl schválen ZO dne 13.12.2021, usnesením č. 19.9/2021 | 13.12.2021- do schválení nového rozpočtu | Rozpočet 2022 obec.pdf |
ROZPOČET OBCE na rok 2021 | vyvěšeno od - do | |
---|---|---|
návrh rozpočtu byl vyvěšen na pevné i elektronické úřední desce | 6.11.2020 - 7.12.2020 | |
rozpočet byl schválen ZO dne 7.12.2020, usnesením č. 13.14/2021 | 10.12.2020 - do schválení nového rozpočtu | Rozpočet 2021 obec.pdf |
ROZPOČET OBCE na rok 2020 | vyvěšeno od - do | |
---|---|---|
návrh rozpočtu byl vyvěšen na pevné i elektronické úřední desce | 22.11.2019 - 9.12.2019 | |
rozpočet byl schválen ZO dne 9.12.2019, usnesením č. 7.5/2019 rozpis proveden 30.12.2019 |
13.12. 2019 - do schválení nového rozpočtu | Rozpočet 2020 obec.pdf |
ROZPOČET OBCE na rok 2019 | vyvěšeno od - do | |
---|---|---|
návrh rozpočtu byl vyvěšen na pevné i elektronické úřední desce | 22.11.20218 - 12.12.2018 | |
rozpočet byl schválen ZO dne 12.12.2018, usnesením č. 2.5/2018 | 13.12.2018 - do schválení nového rozpočtu | Rozpočet 2019 obec.pdf |
VYVĚŠENO NA PEVNÉ I ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESCE |
|
---|---|
3.3.2021 |